| PLIK 49/166 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
| Infomacje o pliku | |
| Nazwa pliku: | 40053_11-06-02.jpg |
| Użytkownik / Album: | Jarkie / Autosan H9 (wprowadzone do taboru po 1989r.) |
| Ocena (2 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | PKSPrzasnysz / autosan / H9-21 |
| Marka Typ: | Autosan H9-21 |
| Data wykonania (DD.MM.RRRR): | 02.06.2011 |
| Miejsce: | DW 544, Krasnosielc |
| Przewoźnik Placówka: | PKS Przasnysz |
| Rozmiar pliku: | 260 KB |
| Data dodania: | lipiec 08, 2011 |
| Wymiary: | 850 x 567 pikseli |
| Wyświetleń: | 776 |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://gpa.mazowsze.pl/displayimage.php?pid=9993 |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Zrobiłem sobie książeczkowy rozkład, ale nie brak w nim znaków zapytania, od których roi się w podobnych opracowaniach dla Bieszczad czy Zambrowa. Kursy giną, pojawiają się, zmieniają relację...
Kiedyś jedno z takich przedsiębiorstw przysłało nam wydruki na przystanki i jeden ambitny kolega wysłał im długie pismo z wykazem niezgodności pomiędzy tymi tabliczkami, a rozkładem, jaki mają w zezwoleniu. Myśleliśmy, że wszczynamy małą wojnę, a oni zadzwonili i dozgonnie mu dziękowali, bo jak stwierdzili "sami już się dawno w tym pogubili".